Chit Funds |
Margadarsi Chits | 1800 425 0022 |
Shriram Chits | 1800 441 833 |
Credit Cards |
SBI Cards | 1800 180 1290 |
Tata Card | 1800 180 8282 |
Visa Gold Card | 1800 425 4446 |
Credit Guarantee |
Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) | 1800 224 500 |
Gold Investment |
MMTC Ltd | 1800 1800 000 |
Loans |
Cholamanadalam Investment & Finance | 1800 425 4565 |
Credila Education Loan Services | 1800 209 3636 |
Deutsche Postbank Home Finance | 1800 103 4446 |
DHFL | 1800 22 34 35 |
Fullerton India | 1800 103 6001 |
GE Money | 1800 180 1275 |
GIC Housing Finance | 1800 103 0000 |
HDFC | 1800 222 022 |
India Bulls Home Loans | 1800 200 7777 |
LIC Housing Finance | 1800 440 005 |
Muthoot FinCorp | 1800 102 1616 |
Reliance Commercial Finance | 1800 200 3838 |
Repco Home Finance | 1800 425 6070 |
Shriram Commercial Vehicle Finance< | 1800 200 0011 |
Tata MotorFinance | 1800 209 6060 |
Mobile Payment |
BijliPay | 1800 419 2939 |
Mutual Funds |
Bharti AXA Investment Managers | 1800 103 2263 |
Birla Sun Life | 1800 270 7000 |
CAMS | 1800 200 2267 |
Chola Mutual Fund | 1800 205 7575 |
DSP BlackRock Mutual Fund | 1800 200 4499 |
Fidelity Investments | 1800 180 8000 |
Fortis Mutual Fund | 1800 200 2267 |
Franklin Templeton Investments | 1800 425 4255 |
HDFC Mutual Fund | 1800 233 6767 |
ICICI Prudential AMC | 1800 200 6666 1800 222 999 |
IDFC Mutual Fund | 1800 22 66 22 |
Kotak Mutual Fund | 1800 22 26 26 |
L & T Mutual Fund | 1800 209 6565 |
Morgan Stanley | 1800 425 1313 |
Principal Mutual Fund | 1800 225 600 |
Reliance Mutual Fund | 1800 300 11111 |
SBI Mutual Fund | 1800 425 5425 |
Sundaram Mutual | 1800 425 1000 |
Tata Mutual Fund | 1800 209 0101 |
UTI Mutual Fund | 1800 221 230 |
Shares |
Aditya Birla Money | 1800 300 29999 |
AnandRathi | 1800 200 1002 |
Bajaj Capital | 1800 110 900 1800 3000 9000 (non-BSNL) |
CanMoney | 1800 220 369 1800 103 1369 |
CholaWealthDirect.com | 1800 425 4477 |
Coimbatore Capital | 1800 425 0506 |
Geojit Financial Services | 1800 425 5501 |
HDFC Securities | 1800 209 9700 |
ICICIDirect.com | 1800 22 91 91 |
JRG Securities | 1800 425 9988 |
Kotak Securities | 1800 222 299 |
National Stock Exchange (NSE) | 1800 220 051 |
Networth Stock Broking | 1800 220 223 |
Religare | 1800 11 44 88 |
Sharekhan | 1800 227 500 |
Sprism Investment Services | 1800 425 0123 |